Dashboard
Monday, July 13 · figures update liveDraft
2
Invoiced
3
Overdue
3
Paid — July
$21,730
Invoices needing attention
Overdue first, then oldest outstanding
| Invoice | Customer | Due | Status | Balance |
|---|---|---|---|---|
| INV-1042 | Cascade Timber Products | Jun 13 | ● 30 days overdue | $2,845.00 |
| INV-1038 | Evergreen Metals Recycling | Jun 24 | ● 19 days overdue | $1,930.00 |
| INV-1051 | Columbia Gorge Aggregates | Jul 6 | ● 7 days overdue | $1,440.00 |
| INV-1055 | Clark County Building Supply | Jul 21 | ● Invoiced | $3,610.00 |
| INV-1060 | Cascade Timber Products | Jul 25 | ● Invoiced | $2,190.00 |
| INV-1057 | Pacific Rose Nursery | Jul 27 | ● Invoiced | $960.00 |
Receivables aging
Outstanding balance by age
Current$6,760
1–30$3,370
31–60$2,845
61–90$0
90+$0
Recent activity
- TodayPayment recorded — $1,275.00 check #4471, Pacific Rose Nursery
- FriINV-1057 emailed to Pacific Rose Nursery
- FriINV-1056 marked paid — card, $2,190.00
- ThuStatement generated for Cascade Timber Products
Collected revenue
Payments received by month — 2026
$14.2kFeb
$17.8kMar
$16.1kApr
$22.4kMay
$25.9kJun
$21.7kJul ·MTD
Invoices
| Invoice | Customer | Issued | Due | Status | Total | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-1059 | Clark County Building Supply | — | — | ● Draft | $2,760.00 | — |
| INV-1058 | Columbia Gorge Aggregates | — | — | ● Draft | $1,540.00 | — |
| INV-1060 | Cascade Timber Products | Jul 10 | Jul 25 | ● Invoiced | $2,190.00 | $2,190.00 |
| INV-1057 | Pacific Rose Nursery | Jul 10 | Jul 27 | ● Invoiced | $960.00 | $960.00 |
| INV-1056 | Cascade Timber Products | Jul 8 | Jul 23 | ● Paid | $2,190.00 | $0.00 |
| INV-1055 | Clark County Building Supply | Jul 6 | Jul 21 | ● Invoiced | $3,610.00 | $3,610.00 |
| INV-1042 | Cascade Timber Products | May 29 | Jun 13 | ● Overdue · 30d | $4,120.00 | $2,845.00 |
| INV-1038 | Evergreen Metals Recycling | Jun 9 | Jun 24 | ● Overdue · 19d | $1,930.00 | $1,930.00 |
| INV-1049 | Pacific Rose Nursery | Jun 26 | Jul 11 | ● Paid | $1,275.00 | $0.00 |
| INV-1047 | Columbia Gorge Aggregates | Jun 22 | Jul 7 | ● Paid | $5,480.00 | $0.00 |
WASHOUGAL LOGISTICS INC.
411 NE 408th Ct., Washougal, WA 98671
(360) 837-3729
(360) 837-3729
USDOT 1971538 · WA Permit CC065430
INVOICE
| Invoice # | INV-1042 |
| Date | May 29, 2026 |
| Terms | Net 15 |
| Due | June 13, 2026 |
Bill To
Cascade Timber Products
Attn: Dale Whitfield, Accounts Payable
2210 Industrial Way
Camas, WA 98607
2210 Industrial Way
Camas, WA 98607
Ship To
Cascade Timber — Portland Yard
Attn: Ray Otis, Receiving
4415 NW Front Ave
Portland, OR 97210
4415 NW Front Ave
Portland, OR 97210
Reference
PO #CT-2986
Loads of May 18–27
Loads of May 18–27
| Date | Description | Qty | Rate | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 05/18 | Flatbed haul — Washougal, WA → Portland, OR (milled lumber, 42,000 lbs) | 1 | $685.00 | $685.00 |
| 05/20 | Flatbed haul — Camas, WA → Longview, WA (timber beams) | 1 | $810.00 | $810.00 |
| 05/22 | Flatbed haul — Washougal, WA → Salem, OR (milled lumber) | 1 | $1,140.00 | $1,140.00 |
| 05/27 | Flatbed haul — Camas, WA → Portland, OR (two drops) | 1 | $925.00 | $925.00 |
| 05/27 | Detention — 2.5 hrs beyond free time @ $85/hr | 2.5 | $85.00 | $212.50 |
| Fuel surcharge — 9.75% of linehaul | $347.50 |
| Subtotal | $4,120.00 |
| Payments applied | −$1,275.00 |
| Balance Due | $2,845.00 |
Remit to: Washougal Logistics Inc., 411 NE 408th Ct., Washougal, WA 98671 · Checks payable to Washougal Logistics Inc.
Questions about this invoice? Call (360) 837-3729. Thank you for your business.
Questions about this invoice? Call (360) 837-3729. Thank you for your business.
Actions
Frequent routes — Cascade Timber
Washougal, WA → Portland, OR
Flatbed · saved rate $685.00
Camas, WA → Longview, WA
Flatbed · saved rate $810.00
Washougal, WA → Salem, OR
Flatbed · saved rate $1,140.00
Payments
Check #4402
$1,275.00
June 30, 2026
Balance remaining
$2,845.00
History
- Partial payment recorded — check #4402Jun 30
- Reminder emailed to Dale WhitfieldJun 20
- Invoice emailed (PDF) to Dale WhitfieldMay 29
- Created from draft by JohnMay 29
Customers
| Company | People | Open invoices | Balance | |
|---|---|---|---|---|
Cascade Timber Products Camas, WA · Net 15 |
Dale Whitfield BILLING Marcy Olsen — Dispatch |
2 | $5,035.00 | |
Columbia Gorge Aggregates Washougal, WA · Net 15 |
Rita Vance BILLING T. Brooks — Yard foreman |
1 | $1,440.00 | |
Clark County Building Supply Vancouver, WA · Net 30 |
Ana Delgado BILLING Pete Larsen — Purchasing K. Nguyen — Contractor |
1 | $3,610.00 | |
Evergreen Metals Recycling Portland, OR · Net 15 |
Sam Kessler BILLING | 1 | $1,930.00 | |
Pacific Rose Nursery Troutdale, OR · Net 15 |
June Park BILLING Miguel Reyes — Operations |
1 | $960.00 |
Account Statement
Cascade Timber Products · May 1 – July 13, 2026Invoiced this period
$8,500.00
Payments received
$3,465.00
Balance outstanding
$5,035.00
| Date | Activity | Charges | Payments | Balance |
|---|---|---|---|---|
| May 1 | Opening balance | $0.00 | ||
| May 29 | INV-1042 — Loads of May 18–27 (Net 15, due Jun 13) | $4,120.00 | $4,120.00 | |
| Jun 30 | Payment — check #4402, applied to INV-1042 | $1,275.00 | $2,845.00 | |
| Jul 8 | INV-1056 — Loads of Jun 29 – Jul 6 (Net 15, due Jul 23) | $2,190.00 | $5,035.00 | |
| Jul 9 | Payment — card, applied to INV-1056 | $2,190.00 | $2,845.00 | |
| Jul 10 | INV-1060 — Loads of Jul 7–9 (Net 15, due Jul 25) | $2,190.00 | $5,035.00 | |
| Jul 13 | Closing balance | $5,035.00 |
Aging
Current · $2,190.00
31–60 days · $2,845.00
Paid this period · $3,465.00